Nexsus Automotive logo
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32

2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32

$32,990

Drive Away
0 views
Loading...
0 km
Automatic
SUV
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32

Key information

2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32
Kilometres
0km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
1.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
2124
Type
New Car
Body type
SUV
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Mercurial Grey
Location
Port Melbourne VIC 3207
Views
61
Dealer Comments

***Pricing includes applicable Chery promotions and offers, subject to eligibility and availability*** Introducing the stunning 2026 Chery Tiggo 7 Ultimate T32 in the captivating Mercurial Grey, designed for those who appreciate a blend of style and practicality. This SUV is equipped with a petrol engine that delivers a smooth driving experience, making it perfect for families with young child…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Nexsus Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT: 10383

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Nexsus Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chery Melbourne City map
Chery Melbourne City
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
4.9 (112 reviews)
Nexsus Automotive. Car Dealership in Port Melbourne VIC. Dealer Licence: LMCT: 10383. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio