Nexsus Automotive logo
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T

2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T

$30,888

Drive Away
0 views
Loading...
0 km
Automatic
SUV
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T

Key information

2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26 1.5T
Kilometres
0km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
1.5-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
2284
VIN
LNNBBDEG3TC205207
Type
New Car
Body type
SUV
Doors
5
Exterior Colour
SPACE BLACK
Location
Port Melbourne VIC 3207
Views
8
Dealer Comments

***Pricing includes applicable Chery promotions and offers, subject to eligibility and availability*** Introducing the New Space Black 2026 Chery Tiggo 4 Hybrid Ultimate MY26, a versatile SUV that perfectly blends practicality and eco-friendliness. This hybrid vehicle is designed with families in mind, offering a spacious interior and advanced safety features that ensure peace of mind on every…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Nexsus Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT: 10383

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Nexsus Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chery Melbourne City map
Chery Melbourne City
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
4.9 (112 reviews)
Nexsus Automotive. Car Dealership in Port Melbourne VIC. Dealer Licence: LMCT: 10383. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio